Skip to content
English
English
Français
Cart /
$
0.00
0
No products in the cart.
Return to shop
Username:
Password:
Remember Me
Register
Lost your password?
Username:
Password:
Remember Me
Register
Lost your password?
0
Cart
No products in the cart.
Return to shop
About CAREB-ACCER
Board of Directors
Committees
By Laws
Strategic Plan
Awards
Newsroom
Newsletter
Archives
Membership
Conference & AGM
2026 Conference
2026 Conference Registration Page
2026 Careb-Accer AGM
Sponsorship
Resources
Position Statements
N2/CAREB-ACCER REB SOPs
Professional Development
eModules Store
Webinar Store
Virtual REB
Employment Opportunities
CAREB-ACCER Circle of Experts
Special Initiatives
PRIMR
Anti-Black Racism Discussion & Education Series
Addressing Anti-Black Racism in Research Ethics Practice Fireside Chat Series
Contact
2026 CAREB-ACCER Conference Survey (Hybrid Edition) Enquête auprès de la conférence CAREB-ACCER 2026 (édition hybride)
"
*
" indicates required fields
Thank you for attending the CAREB-ACCER’s 2026 conference. Your feedback is important, and we value your comments. All submissions are anonymous. The evaluation form should take approximately five (10) minutes to complete. Aggregate results may be presented to the membership through various means, including the CAREB-ACCER website and to our event sponsors Secretariat on Responsible Conduct of Research (SRCR) through the Panel on Research Ethics (PRE) and the Panel on Responsible Conduct of Research (PRCR), CanReview, Infonetica, Endpoint IQ, Information and Privacy Commissioner of Ontario, Alberta Innovates, Worktribe, Queens University, and to the presenters.
If you have any questions, please contact CAREB-ACCER’s Conference Director at registration@careb-accer.org
We look forward to hearing from you!
Nous vous remercions d’avoir participé à la conférence CAREB-ACCER’s 2025. Vos commentaires sont importants et nous les apprécions. Tous les commentaires sont anonymes. Le formulaire d’évaluation devrait prendre environ dix (10) minutes à remplir. Les résultats agrégés peuvent être présentés aux membres par divers moyens, y compris le site Web de CAREB-ACCER et à nos commanditaires le Secrétariat sur la conduite responsable de la recherche (SCRR) par le biais du le Groupe en éthique de la recherche (GER) et le le Groupe sur la conduite responsable de la recherche (GCRR),CanReview, Infonetica, Endpoint IQ, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, Alberta Innovates, Worktribe, Université Queens ainsi qu’aux conférenciers.
Si vous avez des questions, veuillez contacter le directeur de la conférence de CAREB-ACCER à l’adresse suivante : registration@careb-accer.org.
Nous espérons avoir de vos nouvelles!
1. In what professional role(s) did you participate (choose all that apply)? | Dans quel(s) rôle(s) avez-vous participé (cochez toutes les cases qui s'appliquent)?(cochez toutes les affaires qui s'appliquent)
*
Research Participant | Participant(e) à la recherche
Community Member | Membre de la communauté
REB Member | Membre d’un CER
REB Administrator | Administrateur(trice) d’un CER
Researcher | Chercheur(euse)
Student | Étudiant(e)
REB Chair/Vice Chair | Président(e)/vice-président(e) d’un CER
Study Coordinator | Coordonnateur(trice) de l’étude
Research Administrator | Administrateur(trice) de la recherche
Responsible Conduct of Research (RCR)/Compliance/Research Integrity Officer | Responsable de la conduite responsable (CRR)/de la conformité/de l’intégrité de la recherche
Research Security Officer | Responsable de la sécurité de la recherche
Lawyer | Avocat(e)
Ethicist | Éthicien(ne)
Government Authority Representative | Représentant(e) d’une autorité gouvernementale
Other | Autre
2. Where are you geographically located | Quel est votre emplacement géographique?
*
Newfoundland | Terre-Neuve
Prince Edward Island | Île-du-Prince-Édouard
Nova Scotia | Nouvelle-Écosse
New Brunswick | Nouveau Brunswick
Quebec | Québec
Ontario | Ontario
Manitoba | Manitoba
Saskatchewan | Saskatchewan
Alberta | Alberta
British Columbia | Colombie-Britannique
Yukon | Yukon
Northwest Territories | Territoires du Nord-Ouest
Nunavut | Nunavut
Out of country | Extérieur du Canada
3. In what format did you attend this year's conference? | Sous quel format avez-vous participé à la conférence de cette année?
*
In-person | En présentiel
Virtually | En virtuel
4. What was your primary reason for choosing to attend the conference in-person? | Quelle était votre principale raison pour choisir d'assister à la conférence en personne?Untitled
5. What was your primary reason for attending virtually? (Select all that apply) | Quelle était votre principale raison de participer en ligne? (Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent)
Travel costs | Frais de déplacement
Travel time / logistics | Temps de déplacement / Logistique
Scheduling conflicts | Conflits d’horaires
Employer travel restrictions | Restrictions de déplacement imposées par l’employeur
Health / safety concerns | Préoccupations liées à la santé et à la sécurité
Environmental / sustainability concerns | Préoccupations environnementales et de développement durable
Preferred flexibility of virtual attendance | Préférence pour la participation virtuelle
Only interested in specific sessions | Intérêt pour certaines sessions seulement
Conference location too far | Lieu de la conférence trop éloigné
Personal / family obligations | Obligations personnelles ou familiales
Other (Please specify) | Autre (veuillez préciser)
Please specify | veuillez préciser
6. Please provide feedback on the following elements based on your experience | Veuillez nous faire part de vos commentaires sur les éléments suivants en fonction de votre expérience:
Simultaneous Interpretation | Interprétation simultanée
*
Poor | Médiocre
Satisfactory | Satisfaisant
Excellent | Excellent
Not Applicable | Sans objet
Audio Quality | Qualité audio
*
Poor | Médiocre
Satisfactory | Satisfaisant
Excellent | Excellent
Not Applicable | Sans objet
Video Quality | Qualité vidéo
*
Poor | Médiocre
Satisfactory | Satisfaisant
Excellent | Excellent
Not Applicable | Sans objet
Attendee Engagement through Polling | Participation des participants par le biais de sondages
*
Poor | Médiocre
Satisfactory | Satisfaisant
Excellent | Excellent
Not Applicable | Sans objet
Attendee Engagement through Live Q&A | Participation des participants par le biais de questions-réponses en direct
*
Poor | Médiocre
Satisfactory | Satisfaisant
Excellent | Excellent
Not Applicable | Sans objet
Quality of Content | Qualité du contenu
*
Poor | Médiocre
Satisfactory | Satisfaisant
Excellent | Excellent
Not Applicable | Sans objet
7. What was a primary positive takeaway from this conference? | Quel a été le principal point positif à retenir de cette conférence?
8. What did you find challenging with the conference (content, logistics, or platform)? | Quels problèmes avez-vous rencontrés lors de la conférence (contenu, logistique ou plateforme)?
9. Were there specific topics not addressed this year that you would like featured in the future? | Y a-t-il des sujets spécifiques qui n'ont pas été abordés cette année et que vous aimeriez voir traités à l'avenir?
10. Next year's event will be offered strictly in a virtual environment. How likely are you to participate? | L'événement de l'année prochaine se déroulera exclusivement en ligne. Envisagez-vous d'y participer?
*
Likely | Probable
Not sure | Je ne sais pas
Unlikely | Peu probable
11. May we contact you for further feedback or clarification? | Pouvons-nous vous contacter pour obtenir des commentaires ou des précisions supplémentaires?
Yes | Oui
No | Non
Please provide your contact email | Veuillez indiquer votre adresse courriel
Thank you for your time! | Nous vous remercions pour votre temps!
Search for:
About CAREB-ACCER
Board of Directors
Committees
By Laws
Strategic Plan
Awards
Newsroom
Newsletter
Archives
Membership
Conference & AGM
2026 Conference
2026 Conference Registration Page
2026 Careb-Accer AGM
Sponsorship
Resources
Position Statements
N2/CAREB-ACCER REB SOPs
Professional Development
eModules Store
Webinar Store
Virtual REB
Employment Opportunities
CAREB-ACCER Circle of Experts
Special Initiatives
PRIMR
Anti-Black Racism Discussion & Education Series
Addressing Anti-Black Racism in Research Ethics Practice Fireside Chat Series
Contact
Log In